Si está buscando una barra redonda Hastelloy C276 confiable , ha llegado al destino correcto. En Palak Metalloys somos proveedores de barras redondas Hastelloy c276 aprobados por EFAB en la India. Puede solicitar presupuesto gratuito de cualquier tamaño. La barra plana Hastelloy C276 se puede forjar y extruir por impacto debido a su excelente resistencia. Palak Metalloys es una empresa con certificación ISO y la más antigua de la India que produce barras de aleación C276 Hastelloy en el mundo y esta experiencia nos ha convertido en un líder en la industria del metal. Tenemos nuestro almacén en India, que cuenta con una amplia gama de barras Hastelloy c276.
En comparación con las barras redondas de acero inoxidable, estas barras redondas de hastelloy C276 son bastante menos propensas a sufrir grietas. El porcentaje define el peso de la barra redonda de aleación c276 del metal que se agrega a la composición de estas barras planas de níquel C276, que también son importantes para determinar el precio de la barra cuadrada ASTM B574 UNS N10276 .
| Especificación de: | Barra redonda Hastelloy C276 |
|---|---|
| Carta del tamaño | Barras planas (2 -100 mm (milímetro), barras cuadradas (4 a 100 mm), barras angulares (3*20*20~12*100*100 mm), barras redondas (diámetro 3-~800 mm), barras hexagonales (2-100 mm (milímetro) A/F) |
| Procesamiento de corte de barras Hastelloy C276 | Corte de barras a 650 milímetros |
| Tamaño de los rectángulos | 33 x 30 milímetros a 295 x 1066 milímetros |
| Estándar de barras Hastelloy C276 | AMS 5647 o AMS 5511, ASTM/ASME B166 y AMS 5513 |
| Dimensiones estándar de | AISI/EN/BS/ASME/DIN/JIS/ASTM |
| Tipo de barras Hastelloy C276 | Barras angulares/barras de canal/barras planas/barras cuadradas/barras redondas/barras hexagonales |
| OD de barra hueca | 32 de diámetro exterior x 16 de diámetro interior a 250 de diámetro exterior x 200 de diámetro interior en mm) |
| Tipo de acabado de barra redonda Hastelloy C276 | Laminado en caliente estirado/suelo sin centros/girado liso/frío (brillante) |
| Área de superficie | Pulido y rayita/estirado en frío/brillante |
| Uso de la técnica para fabricar la barra Hastelloy C276 | Barra redonda forjada/estirada en frío/laminada en frío/varilla/laminada en caliente |
| Tamaño | Cantidad | Calificación | Precio de la barra redonda Hastelloy C276 en INR (por tonelada) |
|---|---|---|---|
| 10,0 Diámetro x 1000 mm de largo | 4 | Hastelloy C-276 | 4190.07 |
| 10,0 diámetro x 2000 mm de largo | 1 | Hastelloy C-276 | 1947.54 |
| 12,0 diámetro x 1000 mm de largo | 5 | Hastelloy C-276 | 4948.67 |
| 14,0 diámetro x 2000 mm de largo | 4 | Hastelloy C-276 | 5038.88 |
| 16,0 diámetro x 4000 mm de largo | 5 | Hastelloy C-276 | 7053.31 |
| Pelados y enrollados | relaciones públicas | Liso torneado | CALLE |
| Laminado en caliente recocido y decapado | HRAP | Acabado en frio | FQ |
| Pulido | PAG | Estirado en frío | CD |
| acabado en caliente | frecuencia cardíaca | Terreno sin centros | CG |
| Borde enrollado cortado | SER | brillante dibujado | BD |
| Áspero torneado/pelado | RT | Pelado y volteado | P y T |
| Tipo de barra redonda Hastelloy C276 | Tamaño en milímetros | Tamaño en pulgadas | Tolerancia en ISO |
|---|---|---|---|
| Estirado en frío; Barras redondas polacas | 3.00 – 75.00 | 1/8″ – 3,00″ | h8-h9-h10-h11 |
| Estirado en frío; Barras de tierra | 10.00 – 75.00 | 5/6″ – 2,50″ | h8-h9-h10-h11 |
| Pelado ; Barras redondas pulidas | 40,00 – 150,00 | 1,50″ – 6,00″ | h11, h11-DIN 1013 |
| Pelado ; Barras de tierra | 20.00 – 50.00 | 3/4″ – 2,00″ | h9-h10-h11 |
| Composición química de la barra redonda Hastelloy C276, % | |
|---|---|
| Níquel | Balance |
| Vanadio | ≤0,35 |
| Carbón | ≤0,01 |
| Cobalto | ≤2,5 |
| Cromo | dieciséis |
| Cobre | ≤0,5 |
| Hierro | 5 |
| Tungsteno | 4 |
| Molibdeno | dieciséis |
| Silicio | ≤0,08 |
| Manganeso | ≤1 |
| Resistencia a la tracción | Alargamiento | Límite elástico (0,2 % de compensación) | Densidad | Punto de fusion |
|---|---|---|---|---|
| PSI – 1,15 000, MPa – 790 | 40% | Psi – 52.000, MPa – 355 | 8,89 g/cm33 | 1370°C (2500°F) |
| ESTÁNDAR | AFNOR | O | ÉL | EN | A NOSOTROS | NÚMERO MATERIAL. | INVITADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barra redonda Hastelloy C276 | – | EP760 | NO 0276 | NiMo16Cr15W | N10276 | 2.4819 | HN65MVU |
© 2024 Palak Metalloys. Reservados todos los derechos