| Tamaño de barra redonda de acero inoxidable | Espesor: 2 a 100 mm |
|---|---|
| Dimensiones | ASME, DIN, AISI, ASTM, BS, JIS, EN |
| Forma de barra redonda de acero inoxidable | Varilla, redonda, barras acanaladas, barras en T, barras planas, barras rectificadas de precisión, bloques, cuadrados, anillos, varilla redonda, triangular, hueca, hexagonal (A/F), roscada, barras semicirculares, rectangulares, palanquillas, perfiles, Forja, lingotes, barras I/H, etc. |
| Tolerancia | K10, K9, H12, H9, K11, K12, H13, H8, H10, H11, o según necesidad |
| Tamaño de la barra angular de acero inoxidable. | 3 milímetros * 20 milímetros* 20 milímetros~12 milímetros* 100 milímetros* 100 milímetros |
| Tamaño de barra plana de acero inoxidable | Diámetro: 3-~800 mm |
| Ancho: 10 a 500 mm | |
| Tamaños de barras de canal de acero inoxidable | Sección de 5 – 6 milímetros de espesor, 80 x 40 milímetros – 150 x 75 milímetros |
| barra de sección | 3,0 a 12,0 milímetros de espesor |
| Tamaño de los rectángulos | 34 x 30 milímetros – 295 x 1066 milímetros |
| Tamaños de barras huecas de acero inoxidable | De 32 mm de diámetro exterior x 16 mm de diámetro interior a 250 mm de diámetro exterior x 200 mm de diámetro interior |
| Superficie | Brillante, laminado en caliente, decapado, estirado en frío, acabado con chorro de arena, pulido, rayita |
| Procesando | corte a 650 milímetros |
| Tamaño del billete de acero inoxidable | 1/2 – 495 milímetros de diámetro. |
| Técnica | Acero inoxidable laminado en frío, laminado en caliente, forjado, estirado en frío, barra redonda, varilla |
| Finalizar | laminado en caliente, estirado en frío (brillante), pulido, borde laminado cortado, pelado, brillante, torneado rugoso, recocido laminado en caliente, rectificado sin centros, torneado liso, rectificado sin centros, rectificado y negro |
| Condición de la barra redonda de acero inoxidable | templado, recocido, endurecido |
| Descripción | Precio |
| Barra brillante de acero inoxidable | US$ 2,25-3,25 /kg |
| Barra redonda de acero inoxidable, barra angular (201, 304, 321, 904L, 316L) | US$ 1000-4000 /Kg |
| AISI 410 416 420 420f 430 430f 431 Barra redonda/varilla de acero inoxidable | US $ 1800-2000 / Tonelada |
| Industria alimentaria y equipos quirúrgicos Barra redonda de acero inoxidable 316 | US $ 1200-1300 / Tonelada |
| Barra redonda brillante de acero inoxidable | US$ 2950,82 / Tonelada |
| Barra redonda de acero inoxidable 304 para construcción y otras industrias | US $ 1900-2400 / Tonelada |
| Barra redonda/cuadrada/hexágono/plana de acero inoxidable laminado en caliente ASTM A276 | US$ 1,45-3,95 /kg |
| Barra redonda de pulido de acero inoxidable ASTM AISI Ss 304/316 | US $ 1200-2000 / Tonelada |
| Tamaño de la barra redonda de acero inoxidable | Rango de tolerancia | ||
|---|---|---|---|
| Grupo 1 | Grupo 2 | grupo 3 | |
| >80 ~ ≤110 | ±0,090 | ±1.000 | ±1.010 |
| >7 ~ ≤20 | ±0,025 | ±0,035 | ±0,040 |
| >20 ~ ≤30 | ±0,030 | ±0,040 | ±0,050 |
| >50 ~ ≤80 | ±0,060 | ±0,070 | ±0,080 |
| >110 ~ ≤150 | ±1.020 | ±1.030 | ±1.040 |
| >30 ~ ≤50 | ±0,040 | ±0,050 | ±0,060 |
| Psi de tracción (Mpa) | Duro. | Tira de Elongación / Redonda | Reducción de Área (%) | Rendimiento Psi (Mpa) |
| 75000 (515) | – | 30 | 40 | 30000(205) |
| – | 30000 (250) | |||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – |
| Estándar | A NOSOTROS | AFNOR | EN | NÚMERO MATERIAL. | INVITADO | ÉL | Licenciatura |
| Acero inoxidable 304L | S30403 | Z3CN18‐10 | X2CrNi18-9 / X2CrNi19-11 | 1,4306 / 1,4307 | 03Х18Н11 | SUS 304L | 3304S11 |
| SS 310 | S31000 | – | X15CrNi25-20 | 1.4841 | 20Ch25N20S2 | SUS 310 | 310S24 |
| SS 304H | S30409 | – | – | 1.4301 | – | – | – |
| SS 304 | S30400 | Z7CN18-09 | X5CrNi18-10 | 1.4301 | 08H18N10 | SUS 304 | 304S31 |
| 310S | S31008 | – | X8CrNi25-21 | 1.4845 | 20Ch23N18 | SUS 310S | 310S16 |
| SS 310H | S31009 | – | – | – | – | – | – |
| Acero inoxidable 316L. | S31603 | Z3CND17‐11‐02 / Z3CND18‐14‐03 | X2CrNiMo17-12-2 / X2CrNiMo18-14-3 | 1,4404 / 1,4435 | 03Ch17N14M3 / 03Ch17N14M2 | SUS 316L | 316S11 / 316S13 |
| Acero inoxidable 316H | S31609 | – | – | 1.4401 | – | – | – |
| SS 316 | S31600 | Z7CND17‐11‐02 | X5CrNiMo17-12-2 / X3CrNiMo17-13-3 | 1,4401 / 1,4436 | – | SUS 316 | 316S31 / 316S33 |
| Acero inoxidable 316Ti | S31635 | Z6CNDT17‐123 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 08Ch17N13M2T | SUS 316Ti | 320S31 |
| SS 317 | S31700 | – | – | 1.4449 | – | SUS 317 | – |
| SS 321 | S32100 | – | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | – | SUS 321 | – |
| SS 317L | S31703 | – | X2CrNiMo18-15-4 | 1.4438 | – | SUS 317L | – |
| SS 321H | S32109 | – | X12CrNiTi18-9 | 1.4878 | – | SUS 321H | – |
| 347H | S34709 | – | X6CrNiNb18-12 | 1.4961 | – | SUS 347H | – |
| SS 347 | S34700 | – | X6CrNiNb18-10 | 1.4550 | 08Ch18N12B | SUS 347 | – |
| 904L | N08904 | Z2 NCDU 25-20 | X1NiCrMoCu25-20-5 | 1.4539 | STS 317J5L | SUS 904L | 904S13 |
| Material | temperatura | Calor | Alargamiento %, mín. | Fuerza de producción | Resistencia a la tracción |
| Mín. | Tratamiento | Ksi (MPa), mín. | Ksi (MPa), mín. | ||
| ºF(ºC) | |||||
| TP316L sin costuras | 1900(1040) | Solución | 35 | 25(170) | 70(485) |
| TP304L sin costuras | 1900 (1040) | Solución | 35 | 25(170) | 70(485) |
| TP304 sin costuras | 1900 (1040) | Solución | 35 | 30(205) | 75(515) |
| TP316 sin costuras | 1900(1040) | Solución | 35 | 30(205) | 75(515) |
© 2024 Palak Metalloys. Reservados todos los derechos