La tubería Inconel está hecha de una aleación de níquel-cromo con aluminio adicional. Las propiedades físicas y mecánicas únicas de la tubería Inconel la hacen tan popular en diversas industrias. Son resistentes a la oxidación-corrosión y son muy adecuados para servicios en algunos ambientes extremos que están sujetos a presión y calor. Las tuberías de Inconel son ampliamente utilizadas en industrias que involucran el uso de altas temperaturas en un ambiente corrosivo. El material de la tubería ayuda a ofrecer protección contra cualquier forma de oxidación y carbonización. Ayuda a aumentar la eficiencia del trabajo en la planta y así aumentar la producción general.
| Normas ASTM/ASME | ASTM B163/ASME SB163 |
|---|---|
| Tamaño de las tuberías EFW | 5,0 milímetros – 1219,2 milímetros |
| Horario de Tuberías | SCH5, SCH10, SCH40, ETS, SCH80, SCH160 |
| Acabado de tuberías | Pulido, AP (recocido y decapado), BA (brillante y recocido), MF |
| Forma de tuberías | Tuberías redondas, cuadradas, huecas, rectangulares, hidráulicas, rectas, etc. |
| Longitud de las tuberías | Longitud de corte aleatoria simple, aleatoria doble. |
| Fin | Extremo liso, extremo biselado, pisado. |
| Calificación | Todas las tuberías están marcadas de la siguiente manera: estándar, grado, diámetro exterior, espesor, longitud, número de calor (o según la solicitud del cliente). |
| Certificados de prueba de materiales (MTC) | Certificados de ensayo de materiales (MTC) según EN 10204 3.1 y EN 10204 3.2 |
| Tamaño del tubo soldado | 6,35 mm de diámetro exterior a 152 mm de diámetro exterior |
| swg y señor | 10 SWG., 12 SWG., 14 SWG., 16 SWG., 18 SWG., 20 SWG. |
| espesor de pared del tubo | 0,020″ –0,220″, (espesores de pared especiales disponibles) |
| longitud del tubo | Longitud simple aleatoria, doble aleatoria, estándar y cortada |
| Acabado del tubo | Pulido, AP (recocido y decapado), BA (brillante y recocido), MF |
| forma del tubo | Tubos redondos, en espiral, cuadrados, rectangulares, para calderas, hidráulicos, rectos o doblados en ‘U’, huecos, tubos LSAW, etc. |
| Tipo de tubo | Sin costura, REG, EFW, soldado, fabricado |
| Fin | Extremo liso, extremo biselado, pisado |
| Calificación | Todos los tubos están marcados de la siguiente manera: estándar, grado, diámetro exterior, espesor, longitud, número de calor (o según la solicitud del cliente). |
| Solicitud | Tubo de aceite, tubo de gas, tubo de fluido, caldera e intercambiador de calor |
| Material de tubería de Inconel | Precio |
|---|---|
| Tubos Inconel 1/4″(13.72mm) NB x Sch10/ 10s (1.65mm) pared x500mm | £120.00 |
| Tubos Inconel 1/4″(13.72mm) NB x Sch10/ 10s (1.65mm) pared x500mm | £90.00 |
| Tubos sin costura Inconel 1/4″(13.72mm) NB x Sch10/ 10s (1.65mm) pared x500mm | £144.00 |
| Tubos de Inconel acabados en caliente 1/4″(13,72 mm)NB x Sch10/10s (1,65 mm) pared x500 mm | £180.00 |
| Tubos revestidos de Inconel de 1/4″(13,72 mm)NB x Sch10/10s (1,65 mm) de pared x 500 mm | £220.00 |
La tubería de Inconel tiene varias aplicaciones en diversas industrias. Se utilizan para el transporte de productos así como dentro de las plantas en el proceso de fabricación. Algunos productos comunes y aplicaciones tecnológicas de las tuberías de Inconel se encuentran en sistemas de conductos de aeronaves, equipos de procesos químicos, anillos de protección de turbinas, equipos especializados para agua de mar, etc.
| Métrico | Propiedades físicas | Inglés | |
|---|---|---|---|
| Aleación 625 | 8,44 g/cc | Densidad | 0,305 libras/pulg³ |
| Aleación 600 | 8,47 g/cc | Densidad | 0,306 libras/pulg³ |
| Aleación 718 | 8.19 | Densidad | 0,296 libras/pulg3 (8,192 g/cm3) |
Los tubos sin costura de Inconel se extruyen y extraen de un tocho, mientras que los tubos soldados de Inconel provienen de una tira que se forma por rollo y luego se le da la forma de un tubo. Los tubos soldados de inconel son generalmente más asequibles en comparación con los tubos sin costura porque los primeros utilizan placas de metal. Los soldados también están disponibles en longitudes largas y continuas, lo que es una necesidad para algunas industrias. Cuando se trata de la diferencia de aplicación de ambas tuberías, depende de varios factores como el costo, la resistencia, el tipo de medio, etc. Mientras algunos utilizan estas tuberías para transportar sus productos, otros las utilizan dentro de la planta para el proceso de fabricación.
| Calificación | INVITADO | Viejo británico | JIS japonés | UNS No | Euronorma | ||
| Licenciatura | En | No | AFNOR | ||||
| 601 | XH60BT | ESO ES 49 | NiCr23Fe | NCF 601 | N06601 | 2.4851 | NC23FeA |
| 625 | ХН75МБТЮ | ESO ES 21 | NiCr22Mo9Nb | FNC 625 | N06625 | 2.4856 | NC22DNB4M |
| 600 | MNJMc 28-2.5-1.5 | ESE 13 | NiCr15Fe | 600 FNC | N06600 | 2.4816 | NC15FE11M |
| Incoloy 825 | EP703 | ESO ES 16 | NiCr21Mo | FNC 825 | N08825 | 2.4858 | NFE30C20DUM |
| Resistencia a la tracción (MPa) mín. | Límite elástico 0,2 % de prueba (MPa) mín. | Elongación (% en 50 mm) mín. | Dureza | |
| Brinell (HB) máx. | Rockwell B (HR B) máx. | |||
| PSI – 1,35 000, MPa -930 | Psi – 75.000, MPa – 517 | 42,5 | – | – |
El material de tubería Inconel 625 es uno de los productos más utilizados en diversas industrias y, según ASTM B444, generalmente se trabajan en frío. Las tuberías ASTM B444 UNS N06625 Gr 1 generalmente se suministran en estado recocido, mientras que las de Grado 2 están disponibles en estado recocido por solución. La tubería Material 2.4856 Aleación 625 también es conocida por sus propiedades como la resistencia a la corrosión.
| Inconel | Elemento (% en masa) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | cr | En | fe | Minnesota | Nótese bien | Co | De | Con | Alabama | S | B | Y | C | PAG | |
| 600 | 14,0–17,0 | 72.0 | 6,0–10,0 | 1.0 | 0,5 | 0,015 | 0,5 | 0,15 | |||||||
| 617 | 8,0–10,0 | 20,0–24,0 | 44,2–56,0 | 3.0 | 0,5 | 10,0–15,0 | 0,6 | 0,5 | 0,8–1,5 | 0,015 | 0.006 | 0,5 | 0,15 | 0,015 | |
| 625 | 8,0–10,0 | 20,0–23,0 | 58.0 | 5.0 | 0,5 | 3,15–4,15 | 1.0 | 0,4 | 0,4 | 0,015 | 0,5 | 0.1 | 0,015 | ||
| 690 | 30 | 59,5 | 9.2 | 0,35 | 0,01 | 0,02 | 0.003 | 0,35 | 0.019 | ||||||
| 718 | 2,8–3,3 | 17,0–21,0 | 50,0–55,0 | Balance | 0,35 | 4,75–5,5 | 1.0 | 0.3 | 0,2–0,8 | 0,65–1,15 | 0,015 | 0.006 | 0,35 | 0,08 | 0,015 |
| X-750 | 14,0–17,0 | 70.0 | 5,0–9,0 | 1.0 | 0,7–1,2 | 1.0 | 2,25–2,75 | 0,5 | 0,4–1,0 | 0.0 | 0,5 | 0,08 | |||
© 2024 Palak Metalloys. Reservados todos los derechos