Las tuberías de aleaciones son más útiles que las tuberías sin alear debido a su durabilidad y dureza. La tubería Monel, una aleación de níquel-cobre, 67% de níquel, es conocida por su resistencia a la corrosión del agua de mar. Fue creada por David H. Brown en 1906, metalúrgico jefe de International Nickel Co. Lleva el nombre de Ambrose Monel. La aleación 400 es un poco magnética a temperatura ambiente y puede resistir tanto el ácido clorhídrico como el ácido fluorhídrico. Utilizando silicio, se mejoran las propiedades de los grados de fundición de Monel. Los Monel permitidos están disponibles en formas tales como tubería, placa, tubo, lámina, alambre, etc.
La tubería de aleación de Monel b165 es conocida por su resistencia a la corrosión del agua de mar, ácidos, etc. Por lo tanto, la probabilidad de que las tuberías se descompongan disminuye drásticamente. Las tuberías soldadas astm B725 Monel se utilizan ampliamente en aplicaciones marinas por su propiedad de resistencia a la corrosión en diversos medios corrosivos. El uso de estas tuberías está aumentando día a día debido a su resistividad. La tubería hexagonal Monel se puede fabricar fácilmente mediante trabajo en frío, trabajo en caliente, soldadura e incluso mecanizado, por lo que tiene propiedades mecánicas superiores. En la India, la tubería de aleación de Monel puede costar alrededor de 11.500 INR, costará 125,18 libras esterlinas en el Reino Unido, mientras que en los Emiratos Árabes Unidos cuesta 597,30 dirhams de los Emiratos Árabes Unidos. El tubo de alta presión Monel 400 tiene una gran resistencia a la sal neutra y alcalina.
| Normas ASTM/ASME | ASTM B165/ASME SB165 |
|---|---|
| Especializado en | Tubería de gran diámetro |
| Tamaño de tubería EFW | 5,0 milímetros – 1219,2 milímetros |
| Acabado de tubería sin costura Monel | AP (recocido y decapado), pulido, MF, BA (brillante y recocido) |
| Horario de tuberías sin costura | SCH10, SCH5, STD, SCH40, SCH160, SCH80 |
| Longitud del tubo sin costura | Doble aleatorio, simple aleatorio y longitud de corte. |
| Forma de tubería sin costura Monel | Tubos huecos, redondos, cuadrados, rectangulares, rectos, hidráulicos, etc. |
| Fin | Extremo biselado, extremo liso, roscado. |
| Certificados de prueba de materiales (MTC) | EN 10204 3.1 EN 10204 3.2 |
| Calificación | Calor No, Grado, OD, Estándar, Espesor (O según la solicitud del cliente), Longitud |
| swg y señor | 12 SWG., 10 SWG., 16 SWG., 14 SWG., 20 SWG., 18 SWG. |
| Tamaño de tubería soldada | Diámetro exterior de 6,35 milímetros a diámetro exterior de 152 milímetros |
| Acabado de tubería sin costura | AP (recocido y decapado), pulido, BA (brillante y recocido), MF |
| Espesor de pared de tubería sin costura Monel | 0,020″ a 0,220″, (espesores de pared especiales disponibles) |
| Tipo de tubería sin costura | REG, sin costura, soldado, EFW, fabricado |
| Forma de tubería sin costura Monel | Caldera, recta, rectangular, redonda, bobina, cuadrada, hidráulica, LSAW, hueca, tubos doblados en ‘U’, etc. |
| Solicitud | Tubo de gas, tubo de aceite, intercambiador de calor y caldera, tubo de fluido |
La tubería Monel Erv está soldada con metales apropiados y debe limpiarse a fondo después de soldar la aleación y es ampliamente utilizada en las industrias marina, química y petrolera. Una de las razones por las que la tubería Monel Hallow se usa ampliamente en equipos de procesamiento químico, componentes marinos y muchas aplicaciones industriales similares se debe a su capacidad de soldar fácilmente.
| COMPOSICIÓN QUÍMICA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Designación | C% | Co% | Cr% | Mes% | en % | EN% | EN% | Ai% | Con % | Ta%Nb/Cb | de % | Fe% | Sonstige Otros-Otros % |
| Aleación 400 | 0,12 | – | – | – | 65.0 | – | – | – | 32.0 | – | – | 1.5 | mn 1,0 |
| Aleación 401 | 0,10 | – | – | – | 43.0 | – | – | – | 53.0 | – | – | 0,75 | Si 0,25; lunes 2.25 |
| Aleación 404 | 0,15 | – | 52,0-57,0 | – | – | 0,05 | descanso/baloncesto | – | – | 0,50 | Mn 0,10; Si 0,10; S 0,024 | ||
| Aleación 502 | 0,10 | – | – | – | 63,0-17,0 | – | – | 2,5-3,5 | descanso/baloncesto | – | 0,50 | 2.0 | Mn 1,5; Si 0,5; Con 0.010 |
| Aleación K 500 | 0,13 | – | – | – | 64.0 | – | – | 2.8 | 30.0 | – | 0,6 | 1.0 | mn 0,8 |
| Aleación R 405 | 0,15 | – | – | – | 66.0 | – | – | – | 31.0 | – | – | 1.2 | Mn 1,0; S 0,04 |
| Resistencia a la tracción, máxima | 550 MPa |
| Resistencia a la tracción, rendimiento | 240 MPa |
| Alargamiento en rotura | 48% |
| PROPIEDADES ELECTRICAS | |
| Resistencia eléctrica | 5.47e-005 ohmios-cm |
| Temperatura de Curie (la temperatura por encima de la cual una sustancia ferromagnética pierde su ferromagnetismo) | 35°C |
| PROPIEDADES TERMALES | |
| CET, lineal 20°C | 13,9 µm/m-°C |
| Capacidad calorífica | 0,427 J/g-°C |
| Conductividad térmica | 21,8 W/mK |
| Punto de fusion | 1300 – 1350°C |
| sólido | 1300°C |
| líquido | 1350°C |
© 2024 Palak Metalloys. Reservados todos los derechos