El perno A193 B6x también ofrece protección contra la irritación en determinadas aplicaciones. Se consideran superiores porque proporcionan rentabilidad y una excelente maquinabilidad junto con altas temperaturas y presiones de trabajo. El perno hexagonal ASTM A193 grado B6x se utiliza en diversas aplicaciones, como refinerías de petróleo, industrias farmacéuticas, industrias petroquímicas, etc.
Si los pernos ASTM A193 Grado B6x se tratan con procesos como endurecimiento, revenido y pulido, aumenta su resistencia a la corrosión. El material B6x es un grado ferrítico 410 de alta temperatura que tiene menor resistencia en comparación con el acero austenítico normal. Sa 193 Gr B6x puede soportar temperaturas más altas ya que el cromo es su elemento principal.
B6x Bolt ofrece un rendimiento excelente incluso cuando se expone a soluciones ácidas débiles y diluidas como ácido nítrico, nafta, ácido sulfúrico y ácido acético. Industrias donde se requiere una capacidad de carga adicional, estos pernos se utilizan tanto en concreto fisurado como no fisurado.
Proporcionamos pernos B6X que son duraderos y resistentes. La satisfacción del cliente es nuestro principal motivo y nos encargamos de lograrlo. Nuestro producto tiene una calidad superior y no proporciona un solo motivo al cliente para quejarse.
| Alargamiento | Reducción | Dureza | Calificación | Diámetro | Resistencia a la tracción | Fuerza de producción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dieciséis | 50 | 26 CDH | Pernos ASTM A193 Grado B6x | Hasta M100, inclusive | 620 | 485 |
La aleación 410 puede considerarse sinónimo de pernos de grado B6X. El acero martensítico 410 se utiliza idealmente para producir pernos prisioneros ASTM A193 Grado B6x . Debido a esto, la varilla roscada ASTM A193 B6x muestra alta resistencia a la tracción y dureza. Aparte de esto, también ofrecen características como una alta resistencia a la corrosión, así como resistencia al desgaste.
| Composición química de los pernos ASTM A193 grado B6x | ||||||||
| Silicio | Cromo | Carbón | Manganeso, máximo | Fósforo, máximo | Azufre, máximo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 máximo | 11,5 – 13,5 | 0,08-0,15 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | |||
| Lista de verificación de especificaciones | Pernos ASTM A193 Grado B6x |
|---|---|
| Dimensiones estándar de: | ISO 14585C/DIN 7973C/DIN 7983C/ISO 2009/ASME B18.3.1M/ASME B18.6.3 |
| Longitud | 3 milímetros a 200 milímetros |
| Tipo de hilos: | BSW y BSF y MÉTRICO y UNC |
| Tipos disponibles | Cabeza de armadura/redonda/ovalada/cabeza hexagonal/panorámica |
| ¿Ofrecer múltiples opciones de pago en línea? | Sí |
| Llame para obtener una muestra gratis | Tuercas y tornillos (algunas piezas) |
| Pernos Gr B6X ISO y estándar británico | ISO 10642 y BS 57 |
| Diferentes tipos de cabeza | Pan/Plano/Ovalado/Phillips/Cabeza hexagonal |
| Proceso de fabricación de pernos y tuercas | Tratamiento térmico/ Revestimiento de superficies/ Encabezado en frío/ Roscado de inserción/ Trefilado |
| Diámetro normal de los pernos ASTM A193 grado B6x | PASO En Milímetros | Diámetro En Milímetro | Diámetro en pulgadas | Tamaño de nueces |
|---|---|---|---|---|
| Métrica 10 | 1.5 | 10 | 0.3937 | 17 |
| Métrica 12 | 1,75 | 12 | 0.4724 | 19 |
| Métrica 14 | 2 | 14 | 0.5512 | 22 |
| Métrica 16 | 2 | dieciséis | 0.6299 | 24 |
| Métrica 18 | 2.5 | 18 | 0.7087 | 27 |
| Métrica 20 | 2.5 | 20 | 0.7874 | 30 |
| Métrica 22 | 2.5 | 22 | 0.8661 | 32 |
| Métrica 24 | 3 | 24 | 0.9449 | 36 |
| Métrica 27 | 3 | 27 | 1.063 | 41 |
| Métrica 30 | 3.5 | 30 | 1.1811 | 46 |
| Métrica 33 | 3.5 | 33 | 1.2992 | 50 |
| Métrica 36 | 4 | 36 | 1.4173 | 55 |
| Métrica 39 | 4 | 39 | 1.5354 | 60 |
| Métrica 42 | 4.5 | 42 | 1.6535 | sesenta y cinco |
| Métrica 45 | 4.5 | 45 | 1.7717 | 70 |
| Métrica 48 | 5 | 48 | 1.8898 | 75 |
| Métrica 52 | 5 | 52 | 2.0472 | 80 |
| Métrica 56 | 5.5 | 56 | 2.2047 | 85 |
| Métrica 60 | 5.5 | 60 | 2.3622 | 90 |
| Métrica 64 | 6 | 64 | 2.5197 | 95 |
| Métrica 68 | 6 | 68 | 2.6772 | 100 |
| Métrica 72 | 6 | 72 | 2.8346 | 105 |
| Métrica 76 | 6 | 76 | 2.9921 | 110 |
| Métrica 80 | 6 | 80 | 3.1496 | 115 |
| Métrica 85 | 6 | 85 | 3.3464 | 120 |
| Métrica 90 | 6 | 90 | 3.5433 | 130 |
| Métrica 100 | 6 | 100 | 3.937 | 145 |
| Métrica 110 | 6 | 110 | 4.3307 | 155 |
| Métrica 125 | 6 | 125 | 4.9212 | 180 |
| Métrica 140 | 6 | 140 | 5.5118 | 200 |
| Métrica 160 | 6 | 160 | 6.2992 | 230 |
© 2024 Palak Metalloys. Reservados todos los derechos