Una placa Super Duplex está diseñada con una microestructura mixta de acero de grado ferrítico y austenítico. Estas placas poseen una resistencia superior y una excelente corrosión bajo tensión y agrietamiento. Con contenido de cromo, níquel y molibdeno, estas placas tienen buena resistencia a las picaduras en diferentes condiciones. Tienen buena resistencia a la tracción y resistencia al agrietamiento en temperaturas moderadas. Las placas se pueden soldar fácilmente en su lugar siguiendo procesos de fabricación estándar. Las placas versátiles son comunes en equipos de petróleo y gas, plataformas marinas, procesamiento químico, plantas de desalinización y componentes mecánicos y estructurales.
| Especificación | ASTM A240/ASME SA240 |
|---|---|
| normas y aprobaciones |
|
| Tamaños estándar | 1000 x 2000 mm, 1220 x 2440 mm, 1500 x 3000 mm, 2000 x 2000 mm, 2000 x 4000 mm
|
| Espesor | 0,1 a 100 mm de espesor |
| Ancho | 10-2500 mm |
| Longitud | 2 m, 2,44 m, 3 m o según sea necesario |
| Finalizar | 2B, 2D, BA NO(8), lámina laminada en frío (CR), placa laminada en caliente (HR), SATINADO (revestido con plástico), acabado No.1 laminado en caliente, 1D, 2B, No.4, BA, 8K , satén, rayita, cepillo, espejo, etc. |
| Dureza | Suave, duro, medio duro, un cuarto de duro, duro elástico |
| Stock disponible en forma de | Placa, lámina, bobinas, láminas, tiras, planos, placa revestida, lámina lisa, lámina enrollable, placa enrollable, cuña plana, lámina plana, lámina con cuña, rollos, pieza en bruto (círculo), cortada, recocida, recocida blanda, desincrustada, banda de rodadura placa, placa de ajedrez |
| Perfilado | Para brindar un servicio completo de elaboración de perfiles en la India, utilizamos numerosos métodos de elaboración de perfiles, que incluyen:
|
| Fabricantes | Shah Alloys, Jindal, Sail, Outokumpu, TISCO, BAOSTEEL, LISCO, JISCO, ZPSS, POSCO |
| Perfiles de plasma | Según los dibujos del cliente |
| Servicios de valor añadido | Corte por láser, corte por chorro de agua, corte por plasma, doblado y procesamiento mecánico, preparación de bordes, soldadura, aserrado y cizallado. |
| Descripción de la placa Super Duplex 2507 | Precio de la placa Super Duplex 2507 |
| Placa de acero inoxidable DIN 1.4410 2507 | US $ 6,55-7,45 / kg Mín. Orden: 50 kilos |
| 2507 Placa de hoja de acero inoxidable súper dúplex laminada en caliente laminada en frío | US $ 1300-1400 / Tonelada |
| Placa Inox de acero inoxidable súper dúplex 2507 de 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 20 mm | US $ 1000-5000 / Tonelada |
| Placa súper dúplex de acero inoxidable 0,4 mm 0,5 mm 0,6 mm 2507 | US $ 2900-3100 / Tonelada |
| Placa de acero inoxidable laminada en caliente no. 1 a dos caras estupenda de Ldx2101 2507 | US $ 239-1356 / Tonelada |
| Placa súper dúplex 2507 Placa de acero inoxidable Inox 6/8/10/12/20 mm | US $ 2000-3000 / Tonelada |
| Placa de acero inoxidable súper dúplex 2507 laminada en caliente | US $ 1000-5000 / Tonelada |
| 2507 Placa de acero inoxidable dúplex laminada en caliente súper | US $ 1000-5000 / Tonelada |
| C | cr | En | Mes | norte | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.020 | 25 | 7 | 4.0 | .27 | S=0,001 |
| Resistencia máxima a la tracción, ksi | 116 min. |
|---|---|
| 0,2% Límite elástico compensado 0,2%, ksi | 80 min. |
| 0,1% Límite elástico compensado 0,2%, ksi | 91 min. |
| Alargamiento en 2 pulgadas, % | 15 minutos. |
| Dureza Rockwell C | 32 máx. |
| Energía de impacto, pies-libras. | 74 min. |
| Densidad de placa Super Duplex 2507 | libras/pulg3 | 0,28 |
|---|---|---|
| Módulo de elasticidad | perros x 106 | 29 |
| Coeficiente de expansión térmica, 68-212°F/°F | x10-6/°F | 7.2 |
| Conductividad térmica | Btu/h pies °F | 8.7 |
| Capacidad calorífica | BTU/libra/°F | 0,12 |
| Resistividad electrica | Ganador x 10-6 | 31,5 |
© 2024 Palak Metalloys. Reservados todos los derechos