Hay una variedad de superaleaciones disponibles dentro y alrededor de nosotros y se fabrican varios tubos y tuberías con ellas. La tubería Astm B167 es una de esas tuberías fabricada con esta aleación que muestra excelentes propiedades mecánicas y se utiliza en la industria química y aeroespacial.
La tubería sin costura de Inconel ASTM B167-11 producida bajo este grado puede ser recocida trabajada en frío, recocida trabajada en caliente o incluso puede tener un acabado en caliente, según los requisitos de la aplicación. La tubería sin costura ASTM B167 se utiliza en aplicaciones generales resistentes a la corrosión y al calor.
| Tabla de especificaciones de | Tubería sin costura ASTM B167 |
|---|---|
| Tipo de tubos y tuberías | Tuberías y tubos soldados |
| Tipo de fabricación | CDW, DOM, DEC, fabricados, ERW, soldados |
| Diámetro exterior de los tubos | 6 a 304,8 mm |
| Tamaño del espesor: | 0,3 mm – 50 mm, SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS |
| Longitud | Dentro de 13500 mm (milímetros |
| Estándar | GB/DIN/EN/SUS/JIS/AISI/ASTM |
| Rango de tamaño | 6,00 milímetros de diámetro exterior hasta 914,4 milímetros de diámetro exterior |
| Elemento | Densidad | Punto de fusion | Resistencia a la tracción | Límite elástico (0,2 % de compensación) | Alargamiento |
| Tubería sin costura ASTM B167 | 8,47 g/cm3 | 1413°C (2580°F) | Psi – 95.000, MPa – 655 | Psi – 45.000, MPa – 310 | 40 % |
| ESTÁNDAR | NÚMERO MATERIAL. | A NOSOTROS | ÉL | Licenciatura | INVITADO | AFNOR | EN |
| Inconel 600 | 2.4816 | N06600 | 600 FNC | ESE 13 | MNJMc 28-2.5-1.5 | NC15FE11M | NiCr15Fe |
Estos tubos ASME SB167 se sueldan y recocen o se producen a partir de aleaciones laminadas planas mediante la realización de un proceso de soldadura automatizado sin utilizar metales de aportación. Si la tubería ASTM B167 se suelda bien, se garantiza que la aleación haya desarrollado una resistencia óptima a la corrosión en el metal base y en el área de soldadura durante el tratamiento térmico final.
| Composición química de tuberías sin costura ASTM B167, % | |
|---|---|
| Cobre | ≤0,50 |
| Carbón | ≤0,15 |
| Cromo | 14.0-17.0 |
| Hierro | 6.00-10.00 |
| Silicio | ≤0,50 |
| Manganeso | ≤1,00 |
| Azufre | ≤0,015 |
| Níquel | ≥72,0 |
La aleación utilizada en la tubería Astm B167-08 muestra una corrosión mínima ya que forma una delgada capa protectora que la protege de la corrosión. La corrosión puede reaccionar a varios parámetros como los medios utilizados, la exposición a la humedad o al oxígeno y la cantidad de calor. La tubería Astm B167-11 se utiliza en varias aplicaciones donde fallan las aleaciones normales. Esto se debe a que los tubos sin costura de aleación de níquel-cromo-hierro ASTM B167 no pierden sus propiedades mecánicas ni su resistencia a la corrosión en presencia de medios altamente corrosivos.
| Diámetro exterior (OD) de la tubería sin costura ASTM B167 en milímetros |
Peso de la tubería B167 en milímetros |
Pulgadas | Cronograma | Kilogramo/Metro |
|---|---|---|---|---|
| 13.72 | 1,65 | 1/4 | 10S | 0,50 |
| 13.72 | 2.24 | 1/4 | 40S | 0,64 |
| 13.72 | 3.02 | 1/4 | 80S | 0,81 |
| 17.15 | 1,65 | 3/8 | 10S | 0,64 |
| 17.15 | 2.31 | 3/8 | 40S | 0,86 |
| 17.15 | 3.20 | 3/8 | 80S | 1.12 |
| 21.34 | 2.11 | 1/2 | 10S | 1.02 |
| 21.34 | 2.77 | 1/2 | 40S | 1.29 |
| 21.34 | 3.73 | 1/2 | 80S | 1,65 |
| 26,67 | 2.11 | 3/4 | 10S | 1.30 |
| 26,67 | 2,87 | 3/4 | 40S | 1.71 |
| 26,67 | 3.91 | 3/4 | 80S | 2.23 |
| 33.40 | 2.77 | 1 | 10S | 2.13 |
| 33.40 | 3.38 | 1 | 40S | 2.54 |
| 33.40 | 4.55 | 1 | 80S | 3.29 |
| 33.40 | 6.352) | 1 | 160 | 4.30 |
| 42.16 | 2.77 | 1¼ | 10S | 2.73 |
| 42.16 | 3.56 | 1¼ | 40S | 3.44 |
| 42.16 | 4.85 | 1¼ | 80S | 4.53 |
| 42.16 | 6.352) | 1¼ | 160 | 5.69 |
| 48.26 | 2.77 | 1½ | 10S | 3.16 |
| 48.26 | 3.68 | 1½ | 40S | 4.11 |
| 48.26 | 5.08 | 1½ | 80S | 5.49 |
| 60.33 | 2.77 | 2 | 10S | 3,99 |
| 60.33 | 3.91 | 2 | 40S | 5.52 |
| 60.33 | 5.54 | 2 | 80S | 7.60 |
| 60.33 | 8.742) | 2 | 160 | 11.29 |
| 73.03 | 3.05 | 2½ | 10S | 5.35 |
| 73.03 | 5.16 | 2½ | 40S | 8.77 |
| 73.03 | 7.01 | 2½ | 80S | 11.59 |
| 88,90 | 3.05 | 3 | 10S | 6.56 |
| 88,90 | 5.49 | 3 | 40S | 11.47 |
| 88,90 | 7.62 | 3 | 80S | 15.51 |
| 88,90 | 11.132) | 3 | 160 | 21.67 |
| 101.60 | 3.05 | 3½ | 10S | 7.53 |
| 101.60 | 5.74 | 3½ | 40S | 13,78 |
| 101.60 | 8.08 | 3½ | 80S | 18,92 |
| 114.30 | 3.05 | 4 | 10S | 8.50 |
| 114.30 | 6.02 | 4 | 40S | 16.32 |
| 114.30 | 8.56 | 4 | 80S | 22,67 |
| 114.30 | 13.492) | 4 | 160 | 34.05 |
| 141,30 | 6.55 | 5 | 40S | 22.10 |
| 141,30 | 9.53 | 5 | 80S | 31.44 |
| 141,30 | 15.882) | 5 | 160 | 49,87 |
| 168,28 | 3.4 | 6 | 10S | 14.04 |
| 168,28 | 7.11 | 6 | 40S | 28,69 |
| 168,28 | 10,97 | 6 | 80S | 43.21 |
| 168,28 | 14.27 | 6 | 120 | 54,75 |
| 168,28 | 18.262) | 6 | 160 | 68,59 |
| 219.08 | 8.18 | 8 | 40S | 43.20 |
| 219.08 | 12.7 | 8 | 80S | 65,63 |
| 219.08 | 18.23 | 8 | 120 | 91,30 |
| 219.08 | 23.012) | 8 | 160 | 112,97 |
© 2024 Palak Metalloys. Reservados todos los derechos