Tener una estructura estable a una temperatura elevada es el objetivo principal de Inconel grado 600 y grado 625. Por lo tanto, se utiliza el método de soldadura por fusión eléctrica en la producción de tuberías ASTM B474M como se menciona en la especificación B474. En este método, la tubería soldada ASTM B474 UNS N06600 se enciende para alcanzar su punto de fusión y el calor producido se utiliza para unir 2 materiales.
El proceso de soldadura para tuberías soldadas ASTM B474 se menciona en esta especificación y se divide en 5 clases. La designación de estas clases depende de la técnica utilizada en cada una de ellas. Estos tubos soldados no requieren rellenos en el proceso de soldadura. Sin embargo, la tubería ASME SB 474 UNS N06625 que tiene una nueva junta creada debe tener una doble soldadura o puede tener una junta a tope con una sola soldadura.
| Tabla de especificaciones de | Tubería soldada ASTM B474 |
|---|---|
| Tipo de tubos y tuberías | Tuberías y tubos soldados |
| Tipo de fabricación | CDW, DOM, DEC, fabricados, ERW, soldados |
| Rango de tamaño | 6,00 milímetros de diámetro exterior hasta 914,4 milímetros de diámetro exterior |
| Diámetro exterior de los tubos | 6 a 304,8 mm |
| Estándar | GB/DIN/EN/SUS/JIS/AISI/ASTM |
| Tamaño del espesor: | 0,3 mm – 50 mm, SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS |
| Longitud | Dentro de 13500 mm (milímetros |
Las tuberías de aleación de níquel ASTM B474 UNS N06625 EFW deben someterse a un tratamiento térmico y análisis químico para cumplir con las especificaciones ATSM. Tanto la placa como la soldadura deben someterse a tratamientos térmicos y químicos. Además, junto con la prueba de presión hidrostática, es necesario pasar por una prueba de tensión transversal y de soldadura guiada.
| Tubería Inconel 600 | Tubería Inconel 601 | Tubería de níquel 200 | Tubería sin costura de níquel 201 | Tubería Monel 400 | Tubería Incoloy 800 | Tubería Incoloy 800H | Tubería Incoloy 825 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Molibdeno | – | – | – | – | – | – | – | 2,5 a 3,5 |
| Hierro | 6,0 a 10,0 | Restante | 0,40 máximo | 0,40 máximo | 2,5 máximo | 39,5 minutos | 39,5 minutos | 22,0 minutos |
| Manganeso (máximo) | 1 | 1 | 0,35 | 0,35 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 |
| Carbón | 0,15 máximo | 0.1 | 0,15 máximo | 0,02 máximo | 0,3 máximo | 0,10 máximo | 0,05 a 0,10 | 0,05 máximo |
| Níquel | 72.0 mínimo | 58,0 a 63,0 | 99.0 mínimo | 99.0 mínimo | 63.0 mínimo | 30,0 a 35,0 | 30,0 a 35,0 | 38,0 a 46,0 |
| Cobre | 0,5 máximo | 1.0 máximo | 0,25 máximo | 0,25 máximo | 0,25 máximo | 0,75 máximo | 0,75 máximo | 1,5 a 3,0 |
| Silicio | 0,5 | 0,5 | 0,35 | 0,35 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 |
| Aluminio | – | 1,0 a 1,7 | – | – | – | 0,15 a 0,60 | 0,15 a 0,60 | 0,2 máximo |
| Titanio | – | – | – | – | – | 0,15 a 0,60 | 0,15 a 0,60 | 0,6 a 1,2 |
| Azufre (máximo) | 0,015 | 0,015 | 0,01 | 0,01 | 0.024 | 0,015 | 0,015 | 0,03 |
| Cromo | 14,0 a 17,0 | 21,0 a 25,0 | – | – | – | 19,0 a 23,0 | 19,0 a 23,0 | 19,5 a 23,5 |
Las tuberías de aleación de níquel y níquel soldadas por fusión eléctrica ASME SB 474M que proporcionamos se han producido utilizando materia prima de calidad superior y le brindan las propiedades mecánicas más altas que muestra la aleación. Nos aseguramos de que estas tuberías se fabriquen según sus requisitos y las personalicemos si es necesario según la demanda de la aplicación en la que se utilizarán.
| Tipo de grado | Resistencia a la tracción de la tubería ASTM B474 | Límite elástico de la tubería ASTM B474 | Ductilidad | HRB |
| Tubos soldados UNS N02200 | ||||
| recocidos | 379 | 103 | 40 | – |
| Liberado de tensiones | 448 | 276 | 15 | B65 |
| (Tubos Soldados Monel 400) | ||||
| recocidos | 483 | 193 | 35 | – |
| Liberado de tensiones | 586 | 378 | 15 | B65 |
| (Tubos Soldados Inconel 600) | 552 | 241 | 30 | – |
| (Tubos soldados Inconel 601) | 552 | 207 | 30 | – |
| (Tubos Soldados Inconel 625) | ||||
| Gr.1 | 827 | 414 | 30 | – |
| Gr.2 | 690 | 276 | 30 | – |
| (Tubos Soldados Inconel 690) | 586 | 241 | 30 | – |
| (Aleación 20 tubos soldados) | 551 | 241 | 30 | – |
| (Aleación 28 tubos soldados) | 500 | 214 | 40 | – |
| (Tubos Soldados Incoloy 800) | ||||
| recocido | 518 | 207 | 30 | – |
| trabajado en frio | 572 | 324 | 30 | – |
| (Tubos soldados Incoloy 800H) | 448 | 172 | 30 | – |
| (Tubos soldados Incoloy 800HT) | 448 | 172 | 30 | – |
| (Tubos soldados Incoloy 825) | 241 | 586 | 30 | – |
| (Tubos soldados Hastelloy C-22) | 690 | 310 | 45 | – |
| (Tubos soldados Hastelloy C-276) | 690 | 283 | 40 | – |
| (Tubos soldados Hastelloy B-2) | 760 | 350 | 40 | – |
| (Tubos soldados Hastelloy B-3) | 760 | 350 | 40 | – |
| Propiedades físicas de tuberías soldadas ASTM B474: | ||||
| 8,89 g/cm3 | 1370°C (2500°F) | PSI – 1,15 000, MPa – 790 | Psi – 52.000, MPa – 355 | 40% |
| Densidad | Punto de fusion | Resistencia a la tracción | Límite elástico (0,2 % de compensación) | Alargamiento |
© 2024 Palak Metalloys. Reservados todos los derechos